Christian-Schütze-Str.1
33184 Altenbeken
Tel. +49 5255 207
Fax +49 5255 930992
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
2 EZ | 50,- € | n. V. | n. V. |
9 DZ | 80,- € | n. V. | n. V. |
Peter-Hartmann-Allee 4
33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5252 9630
Fax +49 5252 963111
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Zimmer | 94,- bis | 36,- € | 72,- € |
versch. Kat. | 199,- € |
Antoniusstr. 12a
33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5252 96840
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Zimmer | 33,- bis | - | - |
versch. Kat. | 88,- € |
Wilhelmstr. 5
33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5252 931144
Fax +49 5252 930095
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
DZ: 1-2 ÜN | 100,- € | 15, - € | - |
DZ: 3-6 ÜN | 90,- € | ||
DZ: ab 7 ÜN | 80,- € | ||
EZ: 1-2 ÜN | 60,- € | 15,- € | - |
EZ: 3-6 ÜN | 55,- € | ||
EZ: ab 7 ÜN | 50,- € |
Josefstr. 12
33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5252 975940
Fax +49 05252 932515
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
9 EZ | 40,- € | - | - |
6 DZ | 80,- € | - | - |
Arminiusstr. 23
33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5252 2040
Fax +49 5252 204188
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Budget DZ | 72,- € | Budget EZ | 69,- € |
Standard DZ | 130,- € | Standard EZ | 72,- € |
Komfort DZ | 140,- € | Komfort EZ | 90,- € |
Junior-Suite DZ | 145,- € | Junior-Suite EZ | 95,- € |
Suite DZ | 150,- € | Suite EZ | 105,- € |
Hauptstr. 42
33181 Bad Wünnenberg-Leiberg
Tel. +49 2953 407
Fax +49 2953 99013
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
EZ | 60,- € | 18,- € | |
DZ | 90,- € | 18,- € | |
DrZ | 115,- € | 18,- € | |
VZ | 140,- € | 18,- € |
Tannenweg 14
33181 Bad Wünnenberg
Tel. +49 2953 98800
Fax +49 2953 988012
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
3 EZ | 62,- € | - | - |
2 EZ | 67,50,- € | - | - |
3 DZ | 105,- € | - | - |
als EZ | 74,50,- € | - | - |
6 DZ | 125,- € | - | - |
als EZ | 84,50,- € | - | - |
1 Suite | 129,- € | - | - |
als EZ | 105,- € | - | - |
Hoppenberg 2
33181 Bad Wünnenberg
Tel. +49 2953 8349
Fax +49 2953 7774
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
3 EZ | 69,- € | 22,- € | - |
4 DZ | 88,- € | 22,- € | - |
1 DZ | 98,- € | 22,- € | - |
Paderborner Str. 66
33178 Borchen-Nordborchen
Tel. +49 5251 540060
Fax +49 5251 5400699
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Zimmer | 50,- bis | - | - |
versch. Kat. | 115,- € | ||
Detaillierte | Preise | siehe | Homepage |
Kötterweg 10
33142 Büren-Ahden
Tel. +49 2955 74740
Fax +49 (0) 2955 7474 160
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Zimmer | 91,- bis | ab 25,- € | a. A. |
versch. Kat. | 153,- € | ||
Detaillierte | Preise | siehe | Homepage |
Bertholdstr. 9
33142 Büren
Tel. +49 2951 2204
Fax +49 2951 932919
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
2 EZ | 55,- € | 10,- € | - |
6 DZ | 95,- € | 10,- € | - |
als DrZ | a.A. |
Kirchplatz 7
33142 Büren-Harth
Tel. +49 2958 227
Fax +49 2958 997237
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
3 EZ | 33,- € | 10,- € | a.A. |
14 DZ | 55,- € | 10,- € | a.A. |
als DrZ | 75,- € | 10,- € | a.A |
Sidagstr. 3
33142 Büren
+49 2951 2830
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Zimmer | 47 bis | ||
versch. Kat. | 76,- € | ||
Preise exkl. Frühstück | Price excl. Breakfast | Prijs exclusief ontbijt |
Rüthener Str. 1
33142 Büren-Weine
Tel. +49 2951 1892
Fax +49 2951 932418
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
3 EZ | 45,- € | ||
8 DZ | 75,- € | ||
als EZ | 50,- € | ||
als ZZ | 75,- € |
Diesberg 17
33142 Büren-Brenken
Tel. +49 2951 2692
Fax +49 2951 936814
Internet
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
2 EZ | 30,- € | n. V. | - |
4 DZ | 50,- € | n. V. | - |
als EZ | 32,- € |
Landgasthaus Jägerhof
Haupstr. 24
33142 Büren-Hegensdorf
Tel. +49 2951 2621
Fax +49 2951 7526
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
EZ | 54,- € | ||
DZ | 88,- € |
Wilhelmstr. 2
33142 Büren
Tel. +49 2951 2443
Fax +49 2951 70119
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
4 EZ | 45,- € | 12,- € | a. A. |
5 DZ | 84,- € | 12,- € | a. A. |
1 DrZ | 105,- € | 12,- € | a. A. |
Sendstr. 2
33142 Büren-Brenken
Tel. +49 2951 9394757
Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
1 EZ | 20,- € | a. A. | - |
ab 4 ÜN | 18,- € | ||
ab 7 ÜN | 17,- € | ||
5 DZ | 40,- € | a. A. | - |
ab 4 ÜN | 38,- € | ||
ab 7 ÜN | 36,- € |
Graf-Sporck-Str. 34
33129 Delbrück
Tel. +49 5250 98880
Fax +49 5250 988877
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
EZ Classic | 94,50,- € | 31,50,- € | a. A. |
DZ Classic | 147,- € | ||
EZ Classic de luxe | 99,50,- € | 31,50,- € | a. A. |
DZ Classic de luxe | 154,- € | ||
EZ Comfort | 106,50,- € | 31,50,- € | a. A. |
DZ Comfort | 166,- € |
Oststr. 11
33129 Delbrück
Tel. +49 5250 97890
Fax +49 5250 978910
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
EZ Komfort | 75,- € | 28,50,- € | - |
DZ Komfort | 110,- € | ||
28,50,- € | - | ||
EZ Business | 69,- € | ||
DZ Business | 99,- € | 28,50,- € | - |
Frankenweg 1
33129 Delbrück-Lippling
Tel. +49 5250 970747
Fax +49 5250 970747
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
5 DZ | 44,- € | - | - |
als EZ | 25,- € | - | - |
Schöninger Str. 88
33129 Delbrück-Schöning
Tel. +49 5250 8666
Fax +49 5250 1883
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
DZ Kat. A | 120,- € | 24,90,- € | 35,- € |
4-6 ÜN | 110,- € | ||
ab 7 ÜN | 100,- € | ||
DZ Kat. B | 102,- € | 24,90,- € | 35,- € |
4-6 ÜN | 92,- € | ||
ab 7 ÜN | 82,- € | ||
EZ Kat. A | 65,- € | 24,90,- € | 35,- € |
4-6 ÜN | 60,- € | ||
ab 7 ÜN | 55,- € |
Familie Meiwes Wiebeler Str.24
33129 Delbrück
+49 2944 974432
Internet
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Weinfass | 25,- € | - | - |
für max. 2 Pers. | inkl. Frühstück | - | - |
- | - | ||
Heuhotel | 18,- € | - | - |
(Schlafsaal) | inkl. Frühstück | - | - |
für max. 30 Pers. | - | - |
Bahnhofstr. 35
33161 Hövelhof
Tel. +49 5257 93770
Fax +49 5257 9377900
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
9 EZ | 72,- € | a. A. | a. A. |
4 EZ | 82,- € | a. A. | a. A. |
4 DZ | 88,- € | a. A. | a. A. |
15 DZ | 103,- € | a. A. | a. A. |
7 DZ | 127,- € | a. A. | a. A. |
3 ZZ | 103,- € | a. A. | a. A. |
Detmolder Str.86
33161 Hövelhof-Riege
Tel.+49 5257 2222
Fax +49 5257 4178
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
4 EZ | 64,- € | 22,- € | - |
9 DZ | 95,- € | 22,- € | - |
als EZ | 70,- € |
Sennestr.95
33161 Hövelhof
Tel. +49 5257 940313
Fax +49 5257 940314
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
3 EZ | 50,- € | - | - |
2 DZ | 80,- € | - | - |
1 ZZ | 76,- € | - | - |
1 DrZ | 108,- € | - | - |
Gütersloher Str. 245
33161 Hövelhof
+49 5257 9773770
+49 5257 97737713
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
8 EZ | 65,- € | a.A. | a.A. |
14 DZ | 100,- € | a.A. | a.A. |
als EZ | 77,- € |
Schmiedeteich 3
33161 Hövelhof
+ 49 5257 9367387
+49 5257 9367388
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
3 EZ | 55,- € | - | - |
9 DZ | 85,- € | - | - |
1 DrZ | 100,- € | - | - |
Preise exkl. Frühstück | Price excl.breakfast | Prijs excl. ontbijt |
Gütersloher Str. 245
33161 Hövelhof-Riege
Tel. +49 5257 2244
Fax +49 5257 6880
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
3 EZ | 65,- € | a. A. | a. A. |
6 DZ | 95,- € | a. A. | a. A. |
als EZ | 75,- € |
Am Haustenbach 123
33161 Hövelhof
Tel. +49 5257 2836
Fax +49 5257 930663
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Zimmer | 62,- bis | a. A. | a. A. |
versch. Kat. | 126,- € |
Schulstr. 6-10
33165 Lichtenau-Holtheim
Tel. +49 5295 418
Fax +49 5295 407
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
1 EZ | 54,- € | a. A. | a. A. |
5 DZ | 100,- € | a. A. | a. A. |
Hauptstr. 40
33165 Lichtenau-Kleinenberg
Tel. +49 5647 230
Fax + 49 5647 580
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
3 EZ | 58,- € | 22,- € a.A. | - |
5 DZ | 88,- € | 22,- € a.A. | - |
1 DrZ | 119,- € | 22,- € a.A. | - |
Westernmauer 38
33098 Paderborn
Tel. +49 5251 1280
Fax +49 5251 128806
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Zimmer | 94,- bis | 28,- € | - |
versch. Kat. | 174,- € | - | |
Detaillierte | Preise | siehe | Homepage |
Hatzfelder Str.45
33104 Paderborn-Schloß Neuhaus
Tel. +49 5254 805350
Fax +49 5254 80535144
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Zimmer | 69,- bis | 21,- € | - |
versch. Kat. | 168,- € | ||
Detaillierte | Preise | siehe | Homepage |
Bachstr. 1
33098 Paderborn
Tel. +49 5251 12240
Fax +49 5251 122419
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
3 EZ | 97,- € | - | - |
8 DZ | 130,- € | - | - |
als EZ | 107,- € |
Am Busdorf 7
33098 Paderborn
Tel. +49 5251 2888100
Fax +49 5251 2888101
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
DZ | Fr-So 95,- € | 21,- € | 37,- € |
DZ | Mo-Fr 115,- € | ||
EZ | Fr-So 69,- € | 21,- € | 37,- € |
EZ | Mo-Fr 86,- € |
Sander Str. 37
33106 Paderborn-Elsen
Tel. +49 5254 95650
Fax +49 5254 9565950
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Zimmer | 79,- bis | 18,- € | n. V. |
versch. Kat. | 150,- € | ||
Detaillierte | Preise | siehe | Homepage |
Scharmeder Str. 165
33106 Paderborn-Elsen
Tel. +49 5254 95440
Fax +49 5254 9544 23
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
EZ Standard | 65,- € | 24,- € | n. V. |
EZ Komfort | 75,- € | 24,- € | n. V. |
DZ Standard | 95,- € | 24,- € | n. V. |
DZ Komfort | 105,- € | 24,- € | n. V. |
DrZ Standard | 110,- € | 24,- € | n. V. |
DrZ Komfort | 120,- € | 24,- € | n. V. |
Balhorner Feld 11
33106 Paderborn
+49 5251 771133
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
4 EZ | 56,-€ | ||
26 DZ | 110,-€ | ||
als EZ | 84,-€ | ||
Preise exkl. Frühstück | Price excl. Breakfast | Prijs exclusief ontbijt |
Mühlenstr. 2
33098 Paderborn
Tel. + 49 5251 10750
Fax + 49 5251 107545
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Zimmer | 88,- bis | n.V. | n.V. |
versch. Kat. | 176,- € | ||
Detaillierte | Preise | siehe | Homepage |
Von-Ketteler-Str. 20
33106 Paderborn-Elsen
Tel. +49 5254 97900
Fax +49 5254 979070
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
17 EZ | 69,50,- € | 18,50 € | - |
9 DZ | 86,- € | 18,50 € | - |
Meinwerk-Institut, Giersmauer 35
33098 Paderborn
Tel. +49 5251 29080
Fax +49 5251 290868
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
41 EZ | 79,- € | a. A. | a. A. |
WE 68,- € | |||
18 ZZ | 106,80 € | a. A. | a. A. |
WE 97,80 € | |||
6 DZ | 118,- € | a. A. | a. A. |
WE 111,80 € |
Paderwall 1- 5
33102 Paderborn
Tel. +49 5251 1245
Fax +49 5251 124888
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
90 DZ | 86,- € | - | - |
als EZ | 70,- € |
Harthumarstraße 22
33098 Paderborn
Tel. +49 5251 1889910
Fax +49 5251 188991555
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Zimmer | 70,- bis | - | - |
versch. Kat. | 140,- € | - | - |
Detaillierte | Preise | siehe | Homepage |
Bahnhofstraße 31
33102 Paderborn
+49 5251 69300
+49 5251 6930444
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
30 EZ | 54,- € | - | - |
25 DZ/ZZ | 64,- € | - | - |
30 DrZ | 84,- € | - | - |
- | - | ||
Preise exkl. Frühstück | Price excl. Breakfast | Prijs exclusief ontbijt |
An den Kapuzinern 5-7
33098 Paderborn
+49 5251 1213
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
14 EZ | 70,-€ | a.A | a.A |
28 DZ | 107,-€ | a.A | a.A |
4 App. | 143,-€ | a.A | a.A |
Mersinweg 2
33100 Paderborn
Tel. +49 5251 89207700
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
EZ | 65,- € | Preise exkl. Frühstück | |
ab 28 ÜN | 35,50 € | ||
DZ | 75,- € | Prijs excl. ontbijt | |
ab 28 ÜN | 40,50 € | ||
2-Raum-App. | 85,- € | Price excl.breakfast | |
ab 28 ÜN | 45,50 € |
Senefelderstraße 12c
33100 Paderborn
+49 5251 6893377
+49 5251 6893320
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
4 EZ | 49,- € | - | - |
12 DZ/ZZ | 65,- € | - | - |
als EZ | 49,- € | - | - |
Preise exkl. Frühstück | Price excl. Breakfast | Prijs exclusief ontbijt |
Dr.Rörig-Damm 170
33100 Paderborn
Tel. +49 5251 14450
Fax +49 5251 144544
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
14 EZ | 67,50 € | n.V. | n.V. |
WE 57,50 € | |||
26 DZ | 83, - € | n.V. | n.V. |
WE 75, - € |
Aldegreverstr. 29
33102 Paderborn
Tel. +49 5251 36633
Fax. +49 5251 300217
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
5 EZ | 65,- € | - | - |
8 DZ | 85,- € | - | - |
1 DrZ | 115,- € | - | - |
1 VZ | 125,- € | - | - |
1 FZ | 145,- € | - | - |
Ostenländer Str. 5
33106 Paderborn-Sande
Tel. +49 5254 5423
Fax +49 5254 60837
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
EZ | 50,- € | - | - |
2 DZ | 80,- € | - | - |
2 DZ | 85,- € | - | - |
ZZ | 80,- € | - | - |
Angelnweg 2
33100 Paderborn
Tel. +49 5251 545 0390
Fax +49 851 988300529
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
11 DZ | 59,- € | - | |
als EZ | 59,- € | - | |
34 DZ | 64,- € | - | |
als EZ | 64,- € | - | |
4 Studios | 88,- € | (max. 4 Personen) |
Sander Str. 105
33106 Paderborn-Sande
Tel. +49 5254 933778
Fax +49 5254 933782
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
6 EZ | 71,50 € | n. V. | - |
10 DZ | 98,- € | n. V. | - |
2 ZZ | 98,- € | n. V. | - |
Autohof Paderborn/Mönkeloh Borchner Str. 322
33106 Paderborn
+49 5251 417770
+49 5251 717774
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
6 EZ | Detaillierte | - | - |
36 DZ | Preise s. | - | - |
2 Studios | Homepage | - | - |
Fürstenweg 13
33102 Paderborn
Tel. +49 5251 28800
Fax +49 5251 2880100
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
Zimmer | 81,- bis | 26,50 € | 53,- € |
versch. Kat. | 308,- € | ||
Detaillierte | Preise | siehe | Homepage |
Westernstr. 15a
33154 Salzkotten-Thüle
+49 5258 9229070
+49 5258 9229079
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
5 DZ | 79,- € | - | - |
als EZ | 59,- € | - | - |
Am Stadtgraben 28
33154 Salzkotten
Tel. +49 5258 98630
Fax +49 5258 986325
Internet | Email senden
Zimmer | Preis inklusive FrühstückInkl. Frühstück | Halbpension pro PersonHP pro P. | Vollpension pro PersonVP pro P. |
---|---|---|---|
6 EZ | 60,-€ | a.A | a. A. |
7 DZ | 88,- € | a.A | a. A |
Osttorstr. 38
33184 Altenbeken-Schwaney
Tel. +49 5255 930339
Fax +49 5255 933384
Internet | Email senden
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
1 FW | 82 | 2 | 45,- € | 1 |
4 | 80,- € | 2 | ||
6 | 120,- € | 3 |
Hachmannstr. 6
33184 Altenbeken-Buke
Tel. +49 5255 7883
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
1 FW (S) | 25 | 2 | 32,- € |
Peter-Hille-Weg 12
33184 Altenbeken
Tel. +49 5255 1790
mobil +49 151 64014185
Fax +49 5255 932038
Internet
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
1 FW | 80 | 1 | 35,- € | 2 |
2 | 45,- € | |||
3 | 55,- € |
Winterbergstr. 42
33184 Altenbeken
+49 5255 7168
+49 160 5901511
Email senden
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | 2 | 40,- | 1 |
Schwarzer Weg 8
33184 Altenbeken
Tel. +49 5255 6975
mobil +49 151 57444925
Internet | Email senden
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
1 FW | 60 | 1 | 35,- € | 2 |
2 | 45,- € | |||
3 | 55,- € | |||
4 | 65,- € |
Heistermannweg 32
33181 Altenbeken
Tel. +49 5255 1466
mobil +49 160 6703258
Internet | Email senden
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
1 FW | 80 | 2 | 60,- € | 1 |
3 | 70,- € |
Karlstraße 58
33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5251 1845556
mobil +49 176 57744385
Internet | Email senden
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
1 FW | 55 | 2 | 72,- € | 1 |
Grabenstr. 3
33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5252 5789
Internet | Email senden
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
1 FW | 50 | 2 | 48,- € | 1 |
Im Pracherfeld 5
33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5252 931504
Fax +49 5252 933232
Internet | Email senden
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
2 FW | 62 | 2 | 48,- € | 1 |
Antoniusstr. 12a
33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5252 96840
Internet | Email senden
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
1 FW | 31 | 1 | 32,-€ | |
*** | ||||
1 FW | 45 | 2 | 42,- € | 1 |
**** | ||||
1 FW | 58 | 2 | 45,- € | 1 |
**** |
Wilhelmstr. 5
33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5252 931144
Fax +49 5252 930095
Internet | Email senden
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
1 FW | 110 | 2 | 60,- € | ab 3 ÜN buchbar |
1 FW | 60 | 3 | 80, € | ab 3 ÜN buchbar |
1 FW | 60 | 4 | 100,- € | ab 3 ÜN buchbar |
Am Flöthgraben 14
33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5252 4112
Fax +49 5252 9229007
Internet | Email senden
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
1 FW | 45 | 2 | 35,- € | 1 |
1 FW | 60 | 2 | 40,- € | 1 |
Arminiusstr. 23
33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5252 2040
Fax +49 5252 204188
Internet | Email senden
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
8 Suiten | 40-75 | 2 | siehe | 1 |
Homepage | ||||
Preise | Price | Prijs | ||
inkl. | incl. | met | ||
Frühstück | breakfast | ontbijt |
Schöne Aussicht 31
33181 Bad Wünnenberg
Tel. +49 2953 8548
Fax +49 2953 7976
Internet | Email senden
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
2 FW | 55 | 2 | 45,- € | 1 |
2 FW | 65 | 5 | 50,- € | 2 |
1 FW | 130 | 8 | 61,- € | 3 |
Mühlenweg 30
33178 Borchen
+49 177 3081021
Internet | Email senden
Anzahl | Größe | Betten | Preis | Schlafräume |
---|---|---|---|---|
1 FH | 340 | 18 | Preis auf | 6 |
Anfrage |
Rüthener Str. 1
33142 Büren-Weine
Tel. +49 2951 1892
